关于公布我市紧缺型职业(工种)目录的通知
各县(市)、区人力资源和社会保障局,徐州经济技术开发区社会事业局,徐州淮海国际港务区社会事务部,市各有关单位:
根据《江苏省高技能人才培训补贴紧缺型职业(工种)目 录》(苏人社发〔2022〕16号、苏人社发〔2022〕34号)精神, 结合我市主导产业、重点领域和技能人才实际需求,经研究, 确定58个职业(工种)为我市紧缺型职业(工种),从2022年10月1日起执行。
附件:徐州市紧缺型职业(工种)目录
徐州市人力资源和社会保障局
2022年9月16日
附件徐州市紧缺型职业(工种)目录 序号职业(工种)职业(工种)代码
| 1 | 电子商务师 | 4-01-02-02 |
| 2 | 互联网营销师 | 4-01-02-07 |
| 3 | 网络与信息安全管理员 | 4-04-04-02 |
| 4 | 计算机程序设计员 | 4-04-05-01 |
| 5 | 建筑信息模型技术员 | 4-04-05-04 |
| 6 | 信用管理师 | 4-05-06-02 |
| 7 | 职业指导员 | 4-07-03-01 |
| 8 | 企业人力资源管理师 | 4-07-03-04 |
| 9 | 养老护理员 | 4-10-01-05 |
| 10 | 缝纫工 | 6-05-01-03 |
| 11 | 药物制剂工 | 6-12-03-00 |
| 12 | 车工 | 6-18-01-01 |
| 13 | 铣工 | 6-18-01-02 |
| 14 | 模具工 | 6-18-04-01 |
| 15 | 钳工 | 6-20-01-01 |
| 16 | 电子专用设备装调工 | 6-21-04-01 |
| 17 | 半导体芯片制造工 | 6-25-02-05 |
| 18 | 半导体分立器件和集成电路装调工 | 6-25-02-06 |
| 19 | 工业机器人系统操作员 | 6-30-99-00 |
| 20 | 工业机器人系统运维员 | 6-31-01-10 |
| 21 | 制图员 | 3-01-02-07 |
| 22 | 商品营业员 | 4-01-02-03 |
| 23 | 劳动关系协调员 | 4-07-03-02 |
| 24 | 创业指导师 | 4-07-03-03 |
| 25 | 工程测量员 | 4-08-03-04 |
| 26 | 无人机测绘操控员 | 4-08-03-07 |
| 27 | 室内装饰设计师 | 4-08-08-07 |
| 28 | 广告设计师 | 4-08-08-08 |
| 29 | 汽车维修工 | 4-12-01-01 |
| 30 | 动画制作员 | 4-13-02-02 |
| 31 | 健康管理师 | 4-14-02-02 |
| 32 | 眼镜验光员 | 4-14-03-03 |
| 33 | 眼镜定配工 | 4-14-03-04 |
| 34 | 化工总控工 | 6-11-01-03 |
| 35 | 金属热处理工 | 6-18-02-03 |
| 36 | 仪器仪表制造工 | 6-26-01-01 |
| 37 | 砌筑工 | 6-29-01-01 |
| 38 | 钢筋工 | 6-29-01-04 |
| 39 | 铁路线桥工 | 6-29-02-02 |
| 40 | 公路养护工 | 6-29-02-04 |
| 41 | 电气设备安装工 | 6-29-03-02 |
| 42 | 轨道交通信号工 | 6-29-03-10 |
| 43 | 铁路车站行车作业员 | 6-30-02-01 |
| 44 | 起重装卸机械操作工 | 6-30-05-01 |
| 45 | 电工 | 6-31-01-03 |
| 46 | 化学检验员 | 6-31-03-01 |
| 47 | 焊工 | 6-18-02-04 |
| 48 | 纺纱工 | 6-04-02-01 |
| 49 | 涂装工 | 6-18-03-03 |
| 50 | 铸造工 | 6-18-02-01 |
| 51 | 发电集控值班员 | 6-28-01-05 |
| 52 | 铆工 | 6-18-01-11 |
| 53 | 呼叫中心服务员 | 4-04-05-03 |
| 54 | 道路货运汽车驾驶员 | 4-02-02-02 |
| 55 | 工程机械维修工 | 6-31-01-09 |
| 56 | 装配式建筑施工员 | 6-29-99-00 |
| 57 | 公共营养师 | 4-14-02-01 |
| 58 | 物流服务师 | 4-02-06-03 |

